{{title}}
{{text}}
{{block-text}}
{{custom-date}}
{{postparts}}
Другие работы
Все сиденья - 15 500
1 сиденье - 5 000| Комплекс | Легковые | Кроссоверы и внедорожники | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр диска, дюймов | |||||||||||||||
| 13–14 | 15–16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22–24 | 15–16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22–24 | |
| Смена комплекта колёс в сборе | 2900 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4400 | 4700 | 4800 | 3600 | 3800 | 4100 | 4300 | 4700 | 5000 | 5100 |
| Если у вас 2 комплекта колёс в сборе | Снятие колёс, снятие грузиков и чистка от остатков скотча балансировочных грузиков, технологическая мойка 1 комплекта колёс, балансировка колёс, чистка ступиц и обработка смазкой, установка колёс с затяжкой динамометрическим ключом | ||||||||||||||
| Замена комплекта шин | 3900 | 4700 | 4900 | 5400 | 6000 | 6800 | 7300 | 7800 | 5200 | 5400 | 5900 | 6500 | 7300 | 7800 | 8300 |
| Если у вас 1 комплект дисков и 2 комплекта шин. Шины с высотой профиля 50 и более, не RunFlat | Снятие колёс, снятие грузиков и чистка от остатков скотча балансировочных грузиков, технологическая мойка 1 комплекта колёс, демонтаж колёс, монтаж колёс, балансировка колёс, чистка ступиц и обработка смазкой, установка колёс с затяжкой динамометрическим ключом | ||||||||||||||
| Замена комплекта низкопрофильных шин | 4300 | 5100 | 5300 | 5800 | 6600 | 7600 | 8100 | 8800 | 5600 | 5800 | 6500 | 7100 | 8100 | 8600 | 9300 |
| Если у вас 1 комплект дисков и 2 комплекта шин. Шины с высотой профиля 45 и менее | Снятие колёс, снятие грузиков и чистка от остатков скотча балансировочных грузиков, технологическая мойка 1 комплекта колёс, демонтаж колёс, монтаж колёс, балансировка колёс, чистка ступиц и обработка смазкой, установка колёс с затяжкой динамометрическим ключом | ||||||||||||||
| Замена комплекта RunFlat шин | 4500 | 5500 | 5700 | 6400 | 7200 | 8200 | 8900 | 9600 | 6200 | 6400 | 6900 | 7900 | 8900 | 9400 | 10300 |
| Если у вас 1 комплект дисков и 2 комплекта шин RunFlat | Снятие колёс, снятие грузиков и чистка от остатков скотча балансировочных грузиков, технологическая мойка 1 комплекта колёс, демонтаж колёс, монтаж колёс, балансировка колёс, чистка ступиц и обработка смазкой, установка колёс с затяжкой динамометрическим ключом | ||||||||||||||
Все цены указаны в рублях за один автомобиль.
Таблицу можно прокручивать вправо — список комплексов остаётся на месте.
| Услуга | Легковые | Кроссоверы и внедорожники | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр диска, дюймов | |||||||||||||||
| 13–14 | 15–16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22–24 | 15–16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22–24 | |
| Снятие колеса | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Снятие грузиков и чистка остатков скотча от балансир. грузиков | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
| Мойка колеса технологическая | 150 | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 275 | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 275 |
| Демонтаж колеса | 125 | 175 | 175 | 200 | 250 | 300 | 325 | 375 | 200 | 200 | 225 | 275 | 325 | 350 | 400 |
| Демонтаж колеса с низкопрофильной шиной | 175 | 225 | 225 | 250 | 325 | 400 | 425 | 500 | 250 | 250 | 300 | 350 | 425 | 450 | 525 |
| Демонтаж колеса с RunFlat шиной | 200 | 275 | 275 | 325 | 400 | 475 | 525 | 600 | 325 | 325 | 350 | 450 | 525 | 550 | 650 |
| Монтаж колеса | 125 | 175 | 175 | 200 | 250 | 300 | 325 | 375 | 200 | 200 | 225 | 275 | 325 | 350 | 400 |
| Монтаж колеса с низкопрофильной шиной | 175 | 225 | 225 | 250 | 325 | 400 | 425 | 500 | 250 | 250 | 300 | 350 | 425 | 450 | 525 |
| Монтаж колеса с RunFlat шиной | 200 | 275 | 275 | 325 | 400 | 475 | 525 | 600 | 325 | 325 | 350 | 450 | 525 | 550 | 650 |
| Балансировка колеса | 200 | 250 | 275 | 300 | 325 | 375 | 400 | 400 | 275 | 300 | 325 | 350 | 400 | 425 | 425 |
| Чистка ступицы и обработка смазкой | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Установка колеса | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Замена вентиля вентиль включен в стоимость | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Замена гайки/болта без снятия колеса | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Чистка закраины обода, обработка герметиком | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Подкачка колеса | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Пакет для колёс | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Все цены указаны в рублях за 1 колесо.
Таблицу можно прокручивать вправо — список услуг остаётся на месте.